| sezóna 2018/2019 | Ilja Kotovenko × | George Melik-Pašajev × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1392 | 1630 |
| Hry | 54 | 51 |
| Výhry | 40 | 41 |
| Úspěšnost | 74 % | 80 % |
| Prospěšnost | 29.63 | 32.96 |
| Jednotlivci V-P | 8-3 | 10-2 |
| Jednotlivci % | 73 % | 83 % |
| Dvojice V-P | 23-11 | 22-6 |
| Dvojice % | 68 % | 79 % |
| 2ball V-P | 8-0 | 8-1 |
| 2ball % | 100 % | 89 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).