| sezóna 2018/2019 | Ilja Kotovenko × | George Melik-Pašajev × | Vladislav Straka × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1392 | 1630 | 1426 |
| Hry | 54 | 51 | 40 |
| Výhry | 40 | 41 | 25 |
| Úspěšnost | 74 % | 80 % | 63 % |
| Prospěšnost | 29.63 | 32.96 | 15.63 |
| Jednotlivci V-P | 8-3 | 10-2 | 3-5 |
| Jednotlivci % | 73 % | 83 % | 38 % |
| Dvojice V-P | 23-11 | 22-6 | 22-9 |
| Dvojice % | 68 % | 79 % | 71 % |
| 2ball V-P | 8-0 | 8-1 | – |
| 2ball % | 100 % | 89 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).