| sezóna 2019/2020 | Ilja Kotovenko × | George Melik-Pašajev × | Petr Onisko × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1392 | 1630 | 1380 |
| Hry | 44 | 53 | 25 |
| Výhry | 29 | 35 | 10 |
| Úspěšnost | 66 % | 66 % | 40 % |
| Prospěšnost | 19.11 | 23.11 | 4.00 |
| Jednotlivci V-P | 7-1 | 4-6 | 2-4 |
| Jednotlivci % | 88 % | 40 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 15-11 | 23-8 | 7-11 |
| Dvojice % | 58 % | 74 % | 39 % |
| 2ball V-P | 5-3 | 6-4 | – |
| 2ball % | 63 % | 60 % | – |
| Penalty V-P | (2-0) | (2-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).