| sezóna 2022/2023 | Daniel Medviď × | Sequensová Linda Medviď × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1146 | 888 |
| Hry | 66 | 49 |
| Výhry | 14 | 4 |
| Úspěšnost | 21 % | 8 % |
| Prospěšnost | 2.97 | 0.33 |
| Jednotlivci V-P | 6-11 | (1-0) |
| Jednotlivci % | 35 % | – |
| Dvojice V-P | 8-41 | 3-36 |
| Dvojice % | 16 % | 8 % |
| 2ball V-P | – | 0-9 |
| 2ball % | – | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).