| sezóna 2018/2019 | Ondřej Dobiáš × | Roman Zelinka × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 970 | 989 |
| Hry | 57 | 51 |
| Výhry | 6 | 4 |
| Úspěšnost | 11 % | 8 % |
| Prospěšnost | 0.63 | 0.31 |
| Jednotlivci V-P | 0-6 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 0 % | – |
| Dvojice V-P | 6-38 | 4-41 |
| Dvojice % | 14 % | 9 % |
| 2ball V-P | 0-5 | 0-5 |
| 2ball % | 0 % | 0 % |
| Penalty V-P | (0-2) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).