| sezóna 2018/2019 | Zdeněk Částka × | Roman Zelinka × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 995 | 989 |
| Hry | 60 | 51 |
| Výhry | 5 | 4 |
| Úspěšnost | 8 % | 8 % |
| Prospěšnost | 0.42 | 0.31 |
| Jednotlivci V-P | 1-14 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 7 % | – |
| Dvojice V-P | 4-35 | 4-41 |
| Dvojice % | 10 % | 9 % |
| 2ball V-P | 0-4 | 0-5 |
| 2ball % | 0 % | 0 % |
| Penalty V-P | (0-2) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).