| sezóna 2018/2019 | Zdeněk Částka × | Daniel Medviď × | Roman Zelinka × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 995 | 1146 | 989 |
| Hry | 60 | 56 | 51 |
| Výhry | 5 | 15 | 4 |
| Úspěšnost | 8 % | 27 % | 8 % |
| Prospěšnost | 0.42 | 4.02 | 0.31 |
| Jednotlivci V-P | 1-14 | 6-9 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 7 % | 40 % | – |
| Dvojice V-P | 4-35 | 9-27 | 4-41 |
| Dvojice % | 10 % | 25 % | 9 % |
| 2ball V-P | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
| 2ball % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-2) | – |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).