| sezóna 2025/2026 | Tomáš Pešta × | Petr Kukla × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1630 | 1638 |
| Hry | 75 | 30 |
| Výhry | 34 | 19 |
| Úspěšnost | 45 % | 63 % |
| Prospěšnost | 15.41 | 12.03 |
| Jednotlivci V-P | 7-8 | 3-3 |
| Jednotlivci % | 47 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 24-25 | 16-8 |
| Dvojice % | 49 % | 67 % |
| 2ball V-P | 3-8 | – |
| 2ball % | 27 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).