| sezóna 2020/2022 | Tomáš Pešta × | Petr Kukla × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1630 | 1638 |
| Hry | 76 | 59 |
| Výhry | 28 | 29 |
| Úspěšnost | 37 % | 49 % |
| Prospěšnost | 10.32 | 14.25 |
| Jednotlivci V-P | 6-9 | 10-2 |
| Jednotlivci % | 40 % | 83 % |
| Dvojice V-P | 20-27 | 17-19 |
| Dvojice % | 43 % | 47 % |
| 2ball V-P | 2-8 | 2-5 |
| 2ball % | 20 % | 29 % |
| Penalty V-P | 0-4 | 0-4 |
| Penalty % | 0 % | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).