| sezóna 2020/2022 | Tomáš Pešta × | Petr Kukla × | Alexandr Rollo × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1630 | 1638 | 1439 |
| Hry | 76 | 59 | 45 |
| Výhry | 28 | 29 | 23 |
| Úspěšnost | 37 % | 49 % | 51 % |
| Prospěšnost | 10.32 | 14.25 | 11.76 |
| Jednotlivci V-P | 6-9 | 10-2 | 1-3 |
| Jednotlivci % | 40 % | 83 % | 25 % |
| Dvojice V-P | 20-27 | 17-19 | 22-15 |
| Dvojice % | 43 % | 47 % | 59 % |
| 2ball V-P | 2-8 | 2-5 | (0-2) |
| 2ball % | 20 % | 29 % | – |
| Penalty V-P | 0-4 | 0-4 | (0-2) |
| Penalty % | 0 % | 0 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).