| sezóna 2023/2024 | Tomáš Král × | Pavlína Lávičková × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1369 | 1654 |
| Hry | 18 | 17 |
| Výhry | 12 | 13 |
| Úspěšnost | 67 % | 76 % |
| Prospěšnost | 8.00 | 9.94 |
| Jednotlivci V-P | 2-2 | 2-1 |
| Jednotlivci % | 50 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 8-4 | 11-3 |
| Dvojice % | 67 % | 79 % |
| 2ball V-P | (1-0) | – |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).