| sezóna 2023/2024 | Tomáš Král × | Pavlína Lávičková × | Aleš Veselský × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1369 | 1654 | 1503 |
| Hry | 18 | 17 | 16 |
| Výhry | 12 | 13 | 10 |
| Úspěšnost | 67 % | 76 % | 63 % |
| Prospěšnost | 8.00 | 9.94 | 6.25 |
| Jednotlivci V-P | 2-2 | 2-1 | – |
| Jednotlivci % | 50 % | 67 % | – |
| Dvojice V-P | 8-4 | 11-3 | 9-5 |
| Dvojice % | 67 % | 79 % | 64 % |
| 2ball V-P | (1-0) | – | (0-1) |
| 2ball % | – | – | – |
| Penalty V-P | (1-0) | – | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).