| sezóna 2020/2022 | Martin Krupa × | Jan Máca × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1655 | 1222 |
| Hry | 50 | 43 |
| Výhry | 13 | 7 |
| Úspěšnost | 26 % | 16 % |
| Prospěšnost | 3.38 | 1.14 |
| Jednotlivci V-P | 7-6 | 4-6 |
| Jednotlivci % | 54 % | 40 % |
| Dvojice V-P | 6-31 | 3-30 |
| Dvojice % | 16 % | 9 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).