| sezóna 2020/2022 | Martin Krupa × | Ondřej Holý × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1655 | 982 |
| Hry | 50 | 43 |
| Výhry | 13 | 2 |
| Úspěšnost | 26 % | 5 % |
| Prospěšnost | 3.38 | 0.09 |
| Jednotlivci V-P | 7-6 | 0-8 |
| Jednotlivci % | 54 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 6-31 | 2-26 |
| Dvojice % | 16 % | 7 % |
| 2ball V-P | – | 0-7 |
| 2ball % | – | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).