| sezóna 2018/2019 | David Korčák × | Lukáš Korčák × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1301 | 906 |
| Hry | 81 | 45 |
| Výhry | 47 | 13 |
| Úspěšnost | 58 % | 29 % |
| Prospěšnost | 27.27 | 3.76 |
| Jednotlivci V-P | 12-5 | 1-6 |
| Jednotlivci % | 71 % | 14 % |
| Dvojice V-P | 28-22 | 9-24 |
| Dvojice % | 56 % | 27 % |
| 2ball V-P | 5-5 | (2-0) |
| 2ball % | 50 % | – |
| Penalty V-P | 2-2 | 1-2 |
| Penalty % | 50 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).