| sezóna 2018/2019 | Miroslav Janoušek × | Daniel Duran × | Jan Limprecht × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1731 | 1412 | 1211 |
| Hry | 51 | 46 | 30 |
| Výhry | 39 | 29 | 14 |
| Úspěšnost | 76 % | 63 % | 47 % |
| Prospěšnost | 29.82 | 18.28 | 6.53 |
| Jednotlivci V-P | 9-2 | 2-1 | 0-5 |
| Jednotlivci % | 82 % | 67 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 26-10 | 21-9 | 11-11 |
| Dvojice % | 72 % | 70 % | 50 % |
| 2ball V-P | (1-0) | 3-7 | – |
| 2ball % | – | 30 % | – |
| Penalty V-P | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
| Penalty % | 100 % | 100 % | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).