| sezóna 2018/2019 | Ondřej Brož × | Daniel Duran × | Jan Limprecht × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1559 | 1412 | 1211 |
| Hry | 56 | 46 | 30 |
| Výhry | 43 | 29 | 14 |
| Úspěšnost | 77 % | 63 % | 47 % |
| Prospěšnost | 33.02 | 18.28 | 6.53 |
| Jednotlivci V-P | 8-3 | 2-1 | 0-5 |
| Jednotlivci % | 73 % | 67 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 30-3 | 21-9 | 11-11 |
| Dvojice % | 91 % | 70 % | 50 % |
| 2ball V-P | 3-7 | 3-7 | – |
| 2ball % | 30 % | 30 % | – |
| Penalty V-P | (2-0) | 3-0 | 3-0 |
| Penalty % | – | 100 % | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).