| sezóna 2022/2023 | Jan Strnad × | Jan Konečný × | Petr Chmela × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1688 | 1556 | 1610 |
| Hry | 65 | 58 | 54 |
| Výhry | 39 | 37 | 35 |
| Úspěšnost | 60 % | 64 % | 65 % |
| Prospěšnost | 23.40 | 23.60 | 22.69 |
| Jednotlivci V-P | 7-9 | 2-2 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 44 % | 50 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 31-15 | 34-19 | 19-11 |
| Dvojice % | 67 % | 64 % | 63 % |
| 2ball V-P | (0-2) | – | 11-5 |
| 2ball % | – | – | 69 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).