| sezóna 2025/2026 | Jan Strnad × | Petr Chmela × | Jan Konečný × | Jan Foldin × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1688 | 1610 | 1556 | 1525 |
| Hry | 74 | 73 | 66 | 60 |
| Výhry | 50 | 45 | 33 | 35 |
| Úspěšnost | 68 % | 62 % | 50 % | 58 % |
| Prospěšnost | 33.78 | 27.74 | 16.50 | 20.42 |
| Jednotlivci V-P | 14-3 | 9-4 | 2-4 | – |
| Jednotlivci % | 82 % | 69 % | 33 % | – |
| Dvojice V-P | 30-18 | 25-20 | 26-23 | 30-22 |
| Dvojice % | 63 % | 56 % | 53 % | 58 % |
| 2ball V-P | 5-2 | 10-2 | 3-0 | (1-0) |
| 2ball % | 71 % | 83 % | 100 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | 1-2 | 1-2 | (1-1) |
| Penalty % | – | 33 % | 33 % | – |
| Goalie War V-P | – | – | 1-4 | 3-2 |
| Goalie War % | – | – | 20 % | 60 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).