| sezóna 2022/2023 | Matěj Kunte × | Matěj Kendra × | Pavol Sivý × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1611 | 1066 | 1223 |
| Hry | 87 | 60 | 57 |
| Výhry | 39 | 12 | 11 |
| Úspěšnost | 45 % | 20 % | 19 % |
| Prospěšnost | 17.48 | 2.40 | 2.12 |
| Jednotlivci V-P | 13-5 | 0-11 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 72 % | 0 % | – |
| Dvojice V-P | 20-34 | 11-35 | 9-36 |
| Dvojice % | 37 % | 24 % | 20 % |
| 2ball V-P | 5-7 | – | 1-7 |
| 2ball % | 42 % | – | 13 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Penalty % | 33 % | 33 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).