| sezóna 2020/2022 | Bruno Obšil × | Štěpán Brychta × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1701 | 1458 |
| Hry | 103 | 91 |
| Výhry | 30 | 26 |
| Úspěšnost | 29 % | 29 % |
| Prospěšnost | 8.74 | 7.43 |
| Jednotlivci V-P | 7-11 | 5-14 |
| Jednotlivci % | 39 % | 26 % |
| Dvojice V-P | 21-45 | 20-43 |
| Dvojice % | 32 % | 32 % |
| 2ball V-P | 2-16 | 1-6 |
| 2ball % | 11 % | 14 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-2) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).