| sezóna 2023/2024 | Bruno Obšil × | Bohumil Křivda × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1701 | 1975 |
| Hry | 80 | 60 |
| Výhry | 30 | 26 |
| Úspěšnost | 38 % | 43 % |
| Prospěšnost | 11.25 | 11.27 |
| Jednotlivci V-P | 5-11 | 2-1 |
| Jednotlivci % | 31 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 18-29 | 18-23 |
| Dvojice % | 38 % | 44 % |
| 2ball V-P | 6-9 | 6-9 |
| 2ball % | 40 % | 40 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).