| sezóna 2024/2025 | Jan Konečný × | Jan Strnad × | Štěpán Brychta × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1556 | 1688 | 1458 |
| Hry | 62 | 59 | 57 |
| Výhry | 13 | 11 | 7 |
| Úspěšnost | 21 % | 19 % | 12 % |
| Prospěšnost | 2.73 | 2.05 | 0.86 |
| Jednotlivci V-P | 2-4 | 5-6 | 1-10 |
| Jednotlivci % | 33 % | 45 % | 9 % |
| Dvojice V-P | 6-34 | 6-41 | 6-35 |
| Dvojice % | 15 % | 13 % | 15 % |
| 2ball V-P | 4-7 | (0-1) | 0-5 |
| 2ball % | 36 % | – | 0 % |
| Goalie War V-P | 1-4 | – | – |
| Goalie War % | 20 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).