| sezóna 2022/2023 | Jan Konečný × | Petr Chmela × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1556 | 1610 |
| Hry | 58 | 54 |
| Výhry | 37 | 35 |
| Úspěšnost | 64 % | 65 % |
| Prospěšnost | 23.60 | 22.69 |
| Jednotlivci V-P | 2-2 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 50 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 34-19 | 19-11 |
| Dvojice % | 64 % | 63 % |
| 2ball V-P | – | 11-5 |
| 2ball % | – | 69 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).