| sezóna 2018/2019 | Marián Špičák × | Matěj Kendra × | Michal Hlavatý × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1364 | 1066 | 1268 |
| Hry | 61 | 49 | 37 |
| Výhry | 27 | 12 | 14 |
| Úspěšnost | 44 % | 24 % | 38 % |
| Prospěšnost | 11.95 | 2.94 | 5.30 |
| Jednotlivci V-P | 4-8 | 2-7 | 3-1 |
| Jednotlivci % | 33 % | 22 % | 75 % |
| Dvojice V-P | 19-22 | 8-28 | 9-21 |
| Dvojice % | 46 % | 22 % | 30 % |
| 2ball V-P | 2-3 | (0-1) | – |
| 2ball % | 40 % | – | – |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| Penalty % | 67 % | 67 % | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).