| sezóna 2022/2023 | Matěj Kendra × | Pavol Sivý × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1066 | 1223 |
| Hry | 60 | 57 |
| Výhry | 12 | 11 |
| Úspěšnost | 20 % | 19 % |
| Prospěšnost | 2.40 | 2.12 |
| Jednotlivci V-P | 0-11 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 0 % | – |
| Dvojice V-P | 11-35 | 9-36 |
| Dvojice % | 24 % | 20 % |
| 2ball V-P | – | 1-7 |
| 2ball % | – | 13 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 |
| Penalty % | 33 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).