| sezóna 2023/2024 | Štěpán Brychta × | Jan Konečný × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1458 | 1556 |
| Hry | 70 | 59 |
| Výhry | 45 | 40 |
| Úspěšnost | 64 % | 68 % |
| Prospěšnost | 28.93 | 27.12 |
| Jednotlivci V-P | 9-2 | 5-5 |
| Jednotlivci % | 82 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 27-20 | 35-14 |
| Dvojice % | 57 % | 71 % |
| 2ball V-P | 9-3 | – |
| 2ball % | 75 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).