| sezóna 2018/2019 | Štěpán Brychta × | Jan Konečný × | Petr Chmela × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1458 | 1556 | 1610 |
| Hry | 73 | 69 | 65 |
| Výhry | 43 | 48 | 47 |
| Úspěšnost | 59 % | 70 % | 72 % |
| Prospěšnost | 25.33 | 33.39 | 33.98 |
| Jednotlivci V-P | 7-10 | 4-5 | 3-3 |
| Jednotlivci % | 41 % | 44 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 35-20 | 44-16 | 33-11 |
| Dvojice % | 64 % | 73 % | 75 % |
| 2ball V-P | – | – | 10-4 |
| 2ball % | – | – | 71 % |
| Penalty V-P | (1-0) | – | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).