| sezóna 2022/2023 | Štěpán Brychta × | Jan Konečný × | Petr Chmela × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1458 | 1556 | 1610 |
| Hry | 79 | 58 | 54 |
| Výhry | 51 | 37 | 35 |
| Úspěšnost | 65 % | 64 % | 65 % |
| Prospěšnost | 32.92 | 23.60 | 22.69 |
| Jednotlivci V-P | 8-6 | 2-2 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 57 % | 50 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 31-17 | 34-19 | 19-11 |
| Dvojice % | 65 % | 64 % | 63 % |
| 2ball V-P | 11-5 | – | 11-5 |
| 2ball % | 69 % | – | 69 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).