| sezóna 2023/2024 | Martin Škultéty × | Petr Novák × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1780 | 1565 |
| Hry | 60 | 58 |
| Výhry | 22 | 18 |
| Úspěšnost | 37 % | 31 % |
| Prospěšnost | 8.07 | 5.59 |
| Jednotlivci V-P | 3-10 | 1-7 |
| Jednotlivci % | 23 % | 13 % |
| Dvojice V-P | 19-27 | 17-30 |
| Dvojice % | 41 % | 36 % |
| 2ball V-P | – | (0-2) |
| 2ball % | – | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).