| sezóna 2024/2025 | Petr Chmela × | Jan Konečný × | Jan Strnad × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1610 | 1556 | 1688 |
| Hry | 63 | 62 | 59 |
| Výhry | 11 | 13 | 11 |
| Úspěšnost | 17 % | 21 % | 19 % |
| Prospěšnost | 1.92 | 2.73 | 2.05 |
| Jednotlivci V-P | 2-4 | 2-4 | 5-6 |
| Jednotlivci % | 33 % | 33 % | 45 % |
| Dvojice V-P | 5-36 | 6-34 | 6-41 |
| Dvojice % | 12 % | 15 % | 13 % |
| 2ball V-P | 4-12 | 4-7 | (0-1) |
| 2ball % | 25 % | 36 % | – |
| Goalie War V-P | – | 1-4 | – |
| Goalie War % | – | 20 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).