| sezóna 2023/2024 | Petr Chmela × | Štěpán Brychta × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1610 | 1458 |
| Hry | 72 | 70 |
| Výhry | 49 | 45 |
| Úspěšnost | 68 % | 64 % |
| Prospěšnost | 33.35 | 28.93 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | 9-2 |
| Jednotlivci % | 69 % | 82 % |
| Dvojice V-P | 31-16 | 27-20 |
| Dvojice % | 66 % | 57 % |
| 2ball V-P | 9-3 | 9-3 |
| 2ball % | 75 % | 75 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).