| sezóna 2023/2024 | Petr Chmela × | Štěpán Brychta × | Jan Konečný × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1610 | 1458 | 1556 |
| Hry | 72 | 70 | 59 |
| Výhry | 49 | 45 | 40 |
| Úspěšnost | 68 % | 64 % | 68 % |
| Prospěšnost | 33.35 | 28.93 | 27.12 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | 9-2 | 5-5 |
| Jednotlivci % | 69 % | 82 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 31-16 | 27-20 | 35-14 |
| Dvojice % | 66 % | 57 % | 71 % |
| 2ball V-P | 9-3 | 9-3 | – |
| 2ball % | 75 % | 75 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).