| sezóna 2019/2020 | Jozef Kuchta × | Josef Eger × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1865 | 1849 |
| Hry | 47 | 30 |
| Výhry | 28 | 19 |
| Úspěšnost | 60 % | 63 % |
| Prospěšnost | 16.68 | 12.03 |
| Jednotlivci V-P | 6-4 | (1-1) |
| Jednotlivci % | 60 % | – |
| Dvojice V-P | 19-13 | 13-8 |
| Dvojice % | 59 % | 62 % |
| 2ball V-P | 3-2 | 5-2 |
| 2ball % | 60 % | 71 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).