| sezóna 2022/2023 | Jozef Kuchta × | Jan Burianec × | David Zachar × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1865 | 2071 | 1913 |
| Hry | 82 | 69 | 58 |
| Výhry | 46 | 41 | 27 |
| Úspěšnost | 56 % | 59 % | 47 % |
| Prospěšnost | 25.80 | 24.36 | 12.57 |
| Jednotlivci V-P | 11-4 | 9-8 | 6-11 |
| Jednotlivci % | 73 % | 53 % | 35 % |
| Dvojice V-P | 33-26 | 31-18 | 19-18 |
| Dvojice % | 56 % | 63 % | 51 % |
| 2ball V-P | 1-5 | (0-1) | 1-2 |
| 2ball % | 17 % | – | 33 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).