| sezóna 2025/2026 | Lukáš Hruška × | Ondřej Kudla × | Aleš Lédr × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1413 | 1452 |
| Hry | 86 | 57 | 46 |
| Výhry | 72 | 31 | 25 |
| Úspěšnost | 84 % | 54 % | 54 % |
| Prospěšnost | 60.28 | 16.86 | 13.59 |
| Jednotlivci V-P | 12-1 | 6-6 | 2-2 |
| Jednotlivci % | 92 % | 50 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 46-8 | 23-18 | 22-17 |
| Dvojice % | 85 % | 56 % | 56 % |
| 2ball V-P | 8-4 | (0-1) | (0-1) |
| 2ball % | 67 % | – | – |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 | (1-1) |
| Penalty % | 67 % | 67 % | – |
| Goalie War V-P | 4-0 | – | – |
| Goalie War % | 100 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).