| sezóna 2023/2024 | Lukáš Hruška × | Petr Pospíšil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1803 |
| Hry | 82 | 81 |
| Výhry | 45 | 46 |
| Úspěšnost | 55 % | 57 % |
| Prospěšnost | 24.70 | 26.12 |
| Jednotlivci V-P | 13-5 | 14-3 |
| Jednotlivci % | 72 % | 82 % |
| Dvojice V-P | 27-24 | 27-24 |
| Dvojice % | 53 % | 53 % |
| 2ball V-P | 4-5 | 4-5 |
| 2ball % | 44 % | 44 % |
| Penalty V-P | 1-3 | 1-3 |
| Penalty % | 25 % | 25 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).