| sezóna 2022/2023 | Lukáš Hruška × | Petr Pospíšil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1803 |
| Hry | 76 | 62 |
| Výhry | 55 | 38 |
| Úspěšnost | 72 % | 61 % |
| Prospěšnost | 39.80 | 23.29 |
| Jednotlivci V-P | 13-3 | 10-3 |
| Jednotlivci % | 81 % | 77 % |
| Dvojice V-P | 38-10 | 24-15 |
| Dvojice % | 79 % | 62 % |
| 2ball V-P | 3-6 | 3-4 |
| 2ball % | 33 % | 43 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 |
| Penalty % | 33 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).