| sezóna 2024/2025 | Lukáš Hruška × | Petr Pospíšil × | Ondřej Kudla × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1803 | 1413 |
| Hry | 71 | 67 | 55 |
| Výhry | 56 | 51 | 27 |
| Úspěšnost | 79 % | 76 % | 49 % |
| Prospěšnost | 44.17 | 38.82 | 13.25 |
| Jednotlivci V-P | 13-0 | 13-2 | 5-6 |
| Jednotlivci % | 100 % | 87 % | 45 % |
| Dvojice V-P | 33-15 | 31-14 | 21-22 |
| Dvojice % | 69 % | 69 % | 49 % |
| 2ball V-P | 6-0 | 6-0 | – |
| 2ball % | 100 % | 100 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
| Goalie War V-P | 3-0 | – | – |
| Goalie War % | 100 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).