| sezóna 2025/2026 | Lukáš Hruška × | Petr Pospíšil × | Ondřej Kudla × | Aleš Lédr × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1803 | 1413 | 1452 |
| Hry | 86 | 76 | 57 | 46 |
| Výhry | 72 | 53 | 31 | 25 |
| Úspěšnost | 84 % | 70 % | 54 % | 54 % |
| Prospěšnost | 60.28 | 36.96 | 16.86 | 13.59 |
| Jednotlivci V-P | 12-1 | 11-5 | 6-6 | 2-2 |
| Jednotlivci % | 92 % | 69 % | 50 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 46-8 | 33-15 | 23-18 | 22-17 |
| Dvojice % | 85 % | 69 % | 56 % | 56 % |
| 2ball V-P | 8-4 | 8-2 | (0-1) | (0-1) |
| 2ball % | 67 % | 80 % | – | – |
| Penalty V-P | 2-1 | (1-1) | 2-1 | (1-1) |
| Penalty % | 67 % | – | 67 % | – |
| Goalie War V-P | 4-0 | – | – | – |
| Goalie War % | 100 % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).