| sezóna 2022/2023 | Lukáš Hruška × | Petr Pospíšil × | Jan Foldin × | Aleš Lédr × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1803 | 1525 | 1452 |
| Hry | 76 | 62 | 56 | 50 |
| Výhry | 55 | 38 | 29 | 27 |
| Úspěšnost | 72 % | 61 % | 52 % | 54 % |
| Prospěšnost | 39.80 | 23.29 | 15.02 | 14.58 |
| Jednotlivci V-P | 13-3 | 10-3 | – | 8-3 |
| Jednotlivci % | 81 % | 77 % | – | 73 % |
| Dvojice V-P | 38-10 | 24-15 | 29-21 | 18-17 |
| Dvojice % | 79 % | 62 % | 58 % | 51 % |
| 2ball V-P | 3-6 | 3-4 | 0-4 | (0-1) |
| 2ball % | 33 % | 43 % | 0 % | – |
| Penalty V-P | 1-2 | 1-2 | (0-2) | 1-2 |
| Penalty % | 33 % | 33 % | – | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).