| sezóna 2020/2022 | Lukáš Hruška × | Aleš Lédr × | Filip Štěpánek × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1452 | 1776 |
| Hry | 78 | 59 | 52 |
| Výhry | 29 | 9 | 23 |
| Úspěšnost | 37 % | 15 % | 44 % |
| Prospěšnost | 10.78 | 1.37 | 10.17 |
| Jednotlivci V-P | 8-8 | 1-5 | 5-6 |
| Jednotlivci % | 50 % | 17 % | 45 % |
| Dvojice V-P | 17-28 | 8-35 | 17-15 |
| Dvojice % | 38 % | 19 % | 53 % |
| 2ball V-P | 3-11 | 0-7 | 1-5 |
| 2ball % | 21 % | 0 % | 17 % |
| Penalty V-P | 1-2 | 0-3 | 0-3 |
| Penalty % | 33 % | 0 % | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).