| sezóna 2019/2020 | Lukáš Hruška × | Kamen Kamenov × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1998 | 1444 |
| Hry | 37 | 36 |
| Výhry | 13 | 7 |
| Úspěšnost | 35 % | 19 % |
| Prospěšnost | 4.57 | 1.36 |
| Jednotlivci V-P | 4-6 | 0-7 |
| Jednotlivci % | 40 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 7-15 | 6-22 |
| Dvojice % | 32 % | 21 % |
| 2ball V-P | 1-3 | – |
| 2ball % | 25 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).