| sezóna 2018/2019 | Aleš Buben × | Štěpán Študent × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1361 | 1415 |
| Hry | 30 | 26 |
| Výhry | 15 | 14 |
| Úspěšnost | 50 % | 54 % |
| Prospěšnost | 7.50 | 7.54 |
| Jednotlivci V-P | 4-3 | (1-1) |
| Jednotlivci % | 57 % | – |
| Dvojice V-P | 11-12 | 10-10 |
| Dvojice % | 48 % | 50 % |
| 2ball V-P | – | 3-1 |
| 2ball % | – | 75 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).