| sezóna 2022/2023 | Dalibor Berger × | Štěpán Staněk × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1376 | 1550 |
| Hry | 71 | 51 |
| Výhry | 15 | 15 |
| Úspěšnost | 21 % | 29 % |
| Prospěšnost | 3.17 | 4.41 |
| Jednotlivci V-P | 1-8 | 0-6 |
| Jednotlivci % | 11 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 14-46 | 12-24 |
| Dvojice % | 23 % | 33 % |
| 2ball V-P | (0-1) | 3-5 |
| 2ball % | – | 38 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).