| sezóna 2018/2019 | Martin Barjaktarevič × | David Blažek × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1452 | 1509 |
| Hry | 63 | 63 |
| Výhry | 8 | 13 |
| Úspěšnost | 13 % | 21 % |
| Prospěšnost | 1.02 | 2.68 |
| Jednotlivci V-P | (0-2) | 3-11 |
| Jednotlivci % | – | 21 % |
| Dvojice V-P | 8-42 | 10-37 |
| Dvojice % | 16 % | 21 % |
| 2ball V-P | 0-11 | (0-2) |
| 2ball % | 0 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).