| sezóna 2023/2024 | Martin Barjaktarevič × | Josef Bajer × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1452 | 1436 | 1799 |
| Hry | 63 | 57 | 55 |
| Výhry | 30 | 28 | 35 |
| Úspěšnost | 48 % | 49 % | 64 % |
| Prospěšnost | 14.29 | 13.75 | 22.27 |
| Jednotlivci V-P | 2-3 | 7-6 | 9-4 |
| Jednotlivci % | 40 % | 54 % | 69 % |
| Dvojice V-P | 25-22 | 18-17 | 26-15 |
| Dvojice % | 53 % | 51 % | 63 % |
| 2ball V-P | 3-7 | 3-5 | (0-1) |
| 2ball % | 30 % | 38 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) | – |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).