| sezóna 2024/2025 | Martin Barjaktarevič × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1452 | 1799 |
| Hry | 51 | 30 |
| Výhry | 31 | 18 |
| Úspěšnost | 61 % | 60 % |
| Prospěšnost | 18.84 | 10.80 |
| Jednotlivci V-P | (1-1) | 4-3 |
| Jednotlivci % | – | 57 % |
| Dvojice V-P | 25-11 | 13-8 |
| Dvojice % | 69 % | 62 % |
| 2ball V-P | 4-5 | – |
| 2ball % | 44 % | – |
| Penalty V-P | 1-2 | (1-1) |
| Penalty % | 33 % | – |
| Goalie War V-P | (0-1) | – |
| Goalie War % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).