| sezóna 2022/2023 | Martin Barjaktarevič × | Martin Dobyáš × | Josef Souček × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1452 | 1868 | 1334 |
| Hry | 60 | 58 | 35 |
| Výhry | 28 | 46 | 18 |
| Úspěšnost | 47 % | 79 % | 51 % |
| Prospěšnost | 13.07 | 36.48 | 9.26 |
| Jednotlivci V-P | (0-2) | 12-2 | 3-7 |
| Jednotlivci % | – | 86 % | 30 % |
| Dvojice V-P | 21-23 | 33-9 | 15-10 |
| Dvojice % | 48 % | 79 % | 60 % |
| 2ball V-P | 7-6 | (0-1) | – |
| 2ball % | 54 % | – | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).