| sezóna 2022/2023 | David Křikava × | Bruno Obšil × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1703 | 1701 |
| Hry | 79 | 72 |
| Výhry | 36 | 34 |
| Úspěšnost | 46 % | 47 % |
| Prospěšnost | 16.41 | 16.06 |
| Jednotlivci V-P | 6-12 | 9-8 |
| Jednotlivci % | 33 % | 53 % |
| Dvojice V-P | 20-26 | 22-24 |
| Dvojice % | 43 % | 48 % |
| 2ball V-P | 9-5 | 2-5 |
| 2ball % | 64 % | 29 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).